Pro letošní výstavu jsme zvolili stejné, oblíbené místo na Slapech...
Třída veteránů - psi
číslo | ocenění | jméno | majitel | CLKCHL |
1. | V 2 | Jimmy Abé od Špitálského dvora | Zdvihal Antonín | LP/L/5039 |
2. | V 1 | Captain Bangaru LUCA-GUARD | Wolf Otakar | LP/L/5030 |
3. | V 3 | Laser Bug of The Bernese Garden | Wolf Otakar | LP/L/4902 |
Třída veteránů - feny
číslo | ocenění | jméno | majitel | CLKCHL |
28. | V 3 | Gaia BO-ZA-PI | Zapletalová Bohumíra | LP/L/4 |
29. | V2 | Dwenna Daiichi Grand Aiveko | Koubalová Veronika | LP/L/4876 |
30. | V1 BOV | Destaney Druhá šance | Hosmanová Jitka | LP/L/4868 |
Třída dorostu - psi
číslo | ocenění | jméno | majitel | CLKCHL |
4. | VN 3 | Amandi Archie z Hradištské louky | Himmelová Magdaléna | LP/L/6295 |
5. | VN 1 | Infinity Pride Zadkiel z Leśnego Zakatka | Hradecká Klára | |
6 | N 4 | Infinity Pride Draco z Leśnego Zakatka | Köllnerová Zdeňka | |
7. | VN 2 | Amandi Bastien z Hradištské louky | Prosznák Martin | LP/L/6298 |
Třída dorostu - feny
číslo | ocenění | jméno | majitel | CLKCHL |
32. | N 4 | Amandi Bella z Hradištské louky | Lhota Roman | LP/L/6302 |
33. | VN 1 | Infinity PrideTheia z Leśnego Zakatka | Mrázová Martina | PKR-143219 |
34. | VN 2 | Amandi Zora z Hradištské louky | Sagát Zbyněk | LP/L/6301 |
35. | VN 3 | Amandi Anna z Hradištské louky | Krutská Petra | LP/L/6299 |
Třída mladých - psi
číslo | ocenění | jméno | majitel | CLKCHL |
8. | V1 CAJC BOJ | Dasty z Osoblažského lesa | Svobodová Blanka | LP/L/6213 |
9. | VD 2 | Grey Ginko MAXILEV | Fiala Jiří | SPKP 1762 |
Třída mladých - feny
číslo | ocenění | jméno | majitel | CLKCHL |
36. | V 2 | Ambra od Rozpitého Budvárku | Hlásková Eliška | LP/L/6272 |
37. | VD 3 | Heddy Abé AREBRED | Dvořák Karel | LP/L/6251 |
38. | V1 CAJC BOS | Chocolate Extra Dark Grand Aiveko | Koubalová-Mišterová Veronika | LP/L/6325 |
39. | VD 4 | Asilea od Rozpitého Budvárku | Zapletalová Bohumíra | LP/L/6273 |
Mezitřída - psi
číslo | ocenění | jméno | majitel | CLKCHL |
10. | V 2 | Akim Gold Dogs Lengart | Cimlovi Ludmila+František | LP/L/6196 |
11. | VD 3 | César z Korozluckého parku | Suchá Marie | LP/L/6165 |
12. | VD 4 | Alois Thorgeir Pragin Bohemia | Segešová Nikola | MKU/L/6227 |
13. | V1 CAC | AskarThorgeir Pragin Bohemia | Cerveňáková Svatoslava | MKU/L/6231 |
Mezitřída - feny
číslo | ocenění | jméno | majitel | CLKCHL |
40. | VD | Daisy Rose z Osoblažského lesa | Vlková Irena | LP/L/6217 |
41. | VD | Cessy Bohemia Beta Gruis | Mráčková Drahomíra | MKU/L/6159 |
42. | V | Cora Florida z Korozluckého parku | Anftová Dagmar | LP/L/6172 |
43. | V 4 | Drákulka od Lenešického rybníka | Růžičková Lucie | MKU/L/6148 |
44. | V1 CAC | Ellani Sunny Galagy Oss | Mrázová Martina | MKU/L/6176 |
45. | V2 res.CAC | Divizna Bella President z Merboltic | Krupicová Maruška | LP/L/6154 |
46. | VD | C´est La Vie Beta Gruis | Ing.Stanková Simonka | MKU/L/6190 |
47. | V 3 | Berenica Sulba Aurus Leon | Lastivková Věra | LP/L/6183 |
Třída otevřená - psi
číslo | ocenění | jméno | majitel | CLKCHL |
14. | V2 res.CAC | Brandy Ory Lions Sensation | Vlková Irena | LP/L/6014 |
15. | V | Berry od Slapského jezera | Zetek Michal | LP/L/5821 |
16. | V3 | Chester Atuin Goldenleon | Klipec Tomáš | LP/L/6139 |
17. | VD | Idax Fejo Zlota Elita | Kozlík Otakar | LP/L/5970 |
18. | VD | Coudy z Richardovských skal | Cimlovi Ludmila+František | MKU/L/5977 |
19. | V | Fill Felix Druhá šance | Horváthová Hana | LP/L/5962 |
20. | V 4 | Gerry Malte Mo od Bucharky | Rychtaříková Jitka | LP/L/5754 |
21. | V1 CAC | Alvin KES-BEN | Lhotáková Iva | LP/L/6123 |
22. | VD | Baron od Chuchelské dráhy | Suková Lenka | LP/L/6048 |
23. | VD | Edward Ewen Grand Aiveko | Gregor-Sladká Daniella | LP/L/5298 |
Třída otevřená - feny
číslo | ocenění | jméno | majitel | CLKCHL |
48. | V 3 | Airiss KES-BEN | Krňávková Marta | LP/L/6128 |
49. | absence | Moya Ketty od Špitálského dvora | Kozlík Otakar | LP/L/6045 |
50. | absence | Mia od Špitálského dvora | Ing.Kasal Bohuslav | LP/L/6043 |
51. | VD | Skutesjöns Dudleya Dream Of Atuin | Barešovi Veronika+Petr | MKU/L/6095 |
52. | V4 | Beily Dreena Lions Sensation | Ondráčková Jaroslava | LP/L/6015 |
53. | V2 res.CAC | Goddy z Nučických roklí | Macháčková Monika | LP/L/6064 |
54. | V1 CAC KV | Beautiful Elsa od Slapského jezera | Kozlová Helena | LP/L/5824 |
55. | VD | Alfa Artemis ex Boiohaemum | Skarvadová Markéta | MKU/L/6102 |
Třída čestná - psi
číslo | ocenění | jméno | majitel | CLKCHL |
24. | V 1 | Enzo vom Bernsteinmeer | Holešová Iva | LP/L/5504 |
Třída štěňat - feny
číslo | ocenění | jméno | majitel | CLKCHL |
31. | VN 1 | I love U&U love me Grand Aiveko | Koubalová Veronika | LP/L/6307 |
Třída vítězů - psi
číslo | ocenění | jméno | majitel | CLKCHL |
26. | V1CAC KV BOB | Benny od Benýdkova | Hájek Ivan | LP/L/5705 |
27. | V 2 | Atrey Choovio Amigo Dog | Lastivková Věra | MKU/L/5324 |
Třída vítězů - feny
číslo | ocenění | jméno | majitel | CLKCHL |
56. | V1 CAC | Bessy Maya od Slapského jezera | Průša Karel | LP/L/5822 |
Mladý kynolog:
Kategorie | Jméno | Umístění |
6 - 9 let | Krutská Mia | 1. místo |
6 - 9 let | Mišterová Karla | 2. místo |
9 - 13 | Hlásková Eliška | 1. místo |
9 - 13 | Krutská Isabel | 2. místo |
9 - 13 | Prosznaková Lucie | 3. místo |
9 - 13 | Krutská Valerie | 4. místo |
Nejlepší chovatelská skupina: CHS Grand Aiveko (nebyla konkurence)
Nejhezčí pár psů: 1. místo Vlková Irena, 2. místo Lastivková Věra